序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 223.90-2021 | 钢铁及合金 硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 2022-03-01 |
2 | GB/T 223.91-2021 | 钢铁及合金 铜含量的测定 2,2'-联喹啉分光光度法 |
| 2022-03-01 |
3 | GB/T 5195.11-2021 | 萤石 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法和火焰原子吸收光谱法 | GB/T 5195.11-2006 | 2022-03-01 |
4 | GB/T 5687.13-2021 | 铬铁 铬、硅、锰、钛、钒和铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) |
| 2022-03-01 |
5 | GB/T 6015-2021 | 工业用丁二烯中微量二聚物和残留抽提剂的测定 气相色谱法 | GB/T 6015-1999 | 2022-03-01 |
6 | GB/T 6017-2021 | 工业用丁二烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 | GB/T 6017-2008 | 2022-03-01 |
7 | GB/T 6324.11-2021 | 有机化工产品试验方法 第11部分:液体化工产品中微量砷的测定 原子荧光法 |
| 2022-03-01 |
8 | GB/T 7728-2021 | 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则 | GB/T 7728-1987 | 2022-03-01 |
9 | GB/T 7729-2021 | 冶金产品化学分析 分光光度法通则 | GB/T 7729-1987 | 2022-03-01 |
10 | GB/T 7731.10-2021 | 钨铁 碳含量的测定 红外线吸收法 | GB/T 7731.10-1988 | 2022-03-01 |
11 | GB/T 7731.1-2021 | 钨铁 钨含量的测定 辛可宁重量法和硝酸铵重量法 | GB/T 7731.1-1987 | 2022-03-01 |
12 | GB/T 7731.4-2021 | 钨铁 磷含量的测定 磷钼蓝分光光度法 | GB/T 7731.4-1987 | 2022-03-01 |
13 | GB/T 7731.5-2021 | 钨铁 硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法 | GB/T 7731.5-1987 | 2022-03-01 |
14 | GB/T 7739.5-2021 | 金精矿化学分析方法 第5部分:铅量的测定 | GB/T 7739.5-2007 | 2022-03-01 |
15 | GB/T 7739.6-2021 | 金精矿化学分析方法 第6部分:锌量的测定 | GB/T 7739.6-2007 | 2022-03-01 |
16 | GB/T 12810-2021 | 实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法 | GB/T 12810-1991 | 2022-03-01 |
17 | GB/T 14636-2021 | 工业循环冷却水及水垢中钙、镁的测定 原子吸收光谱法 | GB/T 14636-2007 | 2022-03-01 |
18 | GB/T 14637-2021 | 工业循环冷却水及水垢中铜、铁、锌的测定 原子吸收光谱法 | GB/T 14637-2007 |
409
好文章,需要你的鼓励
|