序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | WS1504型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-014 |
2 | 河北华厚天成环保技术有限公司 | TP型总磷在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-015 |
3 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | TNP-4200型总磷在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-016 |
4 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C310型总磷水质自动在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-017 |
5 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-TP水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-026 |
6 | 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 | Phosphax Sigma型总磷水质自动分析仪 | 质(认)字 No.2016-027 |
7 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Model 9840型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-028 |
8 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 3110型总磷在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-029 |
9 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WD6300型总磷在线监测分析仪 | 质(认)字 No.2016-039 |
10 | 江苏锐泉环保技术有限公司 | RenQ-IV型总磷在线自动分析仪 | 质(认)字 No.2016-040 |
11 | 南京鸿恺环保科技有限公司 | HK-TP型总磷全自动在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-041 |
12 | 山东思睿环境设备科技有限公司 | SR-TP-01型总磷在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-042 |
13 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-STP型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-043 |
14 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | TPN-2000(TP)型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-140 |
15 | 恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 | CA80TP型总磷水质自动分析仪 | 质(认)字 No.2016-156 |
16 | 江苏博克斯自动化控制工程有限公司 | DH312P1型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-157 |
17 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-30型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-158 |
18 | 苏州科特环保设备有限公司 | KT-08型总磷水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-159 |
19 | 苏州卫水环保科技有限公司 | 2010型总磷水质在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-160 |
20 | 浙江微兰环境科技有限公司 | VL-TP-101型总磷在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-161 |
21 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-TNP型水质在线自动监测仪(总磷) | 质(认)字No.2017-063 |
22 | 江苏德林环保技术有限公司 | DL2004型总磷自动在线分析仪 | 质(认)字No.2017-065 |
23 | 安徽省碧水电子技术有限公司 | BS-TP型总磷水质在线自动分析仪 |
568
好文章,需要你的鼓励
|