序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 223.37-2020 | 钢铁及合金 氮含量的测定 蒸馏分离靛酚蓝分光光度法 | GB/T 223.37-1989 | 2021-01-01 |
2 | GB/T 2423.27-2020 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验方法和导则:温度/低气压或温度/湿度/低气压综合试验 | GB/T 2423.25-2008,GB/T 2423.26-2008,GB/T 2423.27-2005 | 2021-01-01 |
3 | GB/T 2423.51-2020 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验 | GB/T 2423.51-2012 | 2021-01-01 |
4 | GB/T 5252-2020 | 锗单晶位错密度的测试方法 | GB/T 5252-2006 | 2021-05-01 |
5 | GB/T 5687.12-2020 | 铬铁 磷、铝、钛、铜、锰、钙含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2020-10-01 | |
6 | GB/T 6730.81-2020 | 铁矿石 多种微量元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2021-01-01 | |
7 | GB/T 6730.82-2020 | 铁矿石 钡含量的测定 EDTA滴定法 | 2021-01-01 | |
8 | GB/T 8454-2020 | 焊条用还原钛铁矿粉 亚铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 | GB/T 8454-1987 | 2021-01-01 |
9 | GB/T 8704.10-2020 | 钒铁 硅、锰、磷、铝、铜、铬、镍、钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2020-10-01 | |
10 | GB/T 8704.5-2020 | 钒铁 钒含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和电位滴定法 | GB/T 8704.5-2007 | 2020-10-01 |
11 | GB/T 8704.6-2020 | 钒铁 硅含量的测定 硫酸脱水重量法和硅钼蓝分光光度法 | GB/T 8704.6-2007 | 2020-10-01 |
12 | GB/T 12967.1-2020 | 铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第1部分:耐磨性的测定 | GB/T 12967.1-2008,GB/T 12967.2-2008,GB/T 12967.7-2010 | 2021-05-01 |
13 | GB/T 20975.10-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第10部分:锡含量的测定 | GB/T 20975.10-2008 | 2021-05-01 |
14 | GB/T 20975.12-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第12部分:钛含量的测定 | GB/T 20975.12-2008 | 2021-05-01 |
15 | GB/T 20975.14-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第14部分:镍含量的测定 | GB/T 20975.14-2008 | 2021-05-01 |
16 | GB/T 20975.16-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第16部分:镁含量的测定 | GB/T 20975.16-2008 | 2021-05-01 |
17 | GB/T 20975.18-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第18部分:铬含量的测定 | GB/T 20975.18-2008 | 2021-05-01 |
18 | GB/T 20975.22-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第22部分:铍含量的测定 | GB/T 20975.22-2008 | 2021-05-01 |
19 | GB/T 20975.23-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第23部分:锑含量的测定 | GB/T 20975.23-2008 | 2021-05-01 |
20 |
501
好文章,需要你的鼓励
|