近日,海关总署仪器采购标信息接踵而来,自7月9日以来,相继发布了多条招标公告,预算9041.32万元采购126台仪器设备, 28台气相色谱-质谱仪、包括23台气相色谱仪、28台液相色谱仪、20台离子色谱仪、11台快速溶剂萃取仪等,加上之前公布的1.67亿元的采购项目,截至目前海关总署发布的仪器采购已累计达2.57亿元。
包号 | 品目 | 货物名称 | 数量 | 预算 (万元) |
01 | 1 | 实验室高纯锗γ能谱仪(含超低本底铅室) | 1 | 175.00 |
2 | 实验室高纯锗γ能谱仪(含自动换样装置) | 1 | 94.00 | |
3 | 实验室高纯锗γ能谱仪(无铅室) | 1 | 140.00 | |
4 | 便携式α/β表面污染监测仪 | 1 | 1.00 | |
5 | 便携式核素识别仪A | 3 | 30.00 | |
6 | 便携式核素识别仪B | 1 | 5.00 | |
7 | 实验室碘化钠γ能谱仪 | 1 | 23.00 | |
8 | 通道式行人放射性监测系统 | 1 | 24.00 |
包号 | 品目 | 货物名称 | 数量 | 预算 (万元) |
1 | 1 | 气相色谱- M-ECD-FID-自动进样器 | 1 | 35.00 |
2 | 气相色谱-FID-FPD-自动进样器 | 1 | 45.00 | |
3 | 气相色谱-FID-M-ECD-自动进样器-气体发生器 | 1 | 48.00 | |
4 | 气相色谱-M-ECD-NPD-FPD-自动进样器 | 1 | 45.00 | |
5 | 气相色谱-M-ECD-自动进样器 | 1 | 64.92 | |
2 | 6 | 气相-FID-ECD-自动进样器-毛线管填充柱进样口 | 1 | 49.00 |
7 | 气相-FID-TCD-自动进样器-毛细填充柱进样口 | 2 | 98.00 | |
8 | 气相-FID-顶空进样器 | 1 | 48.00 | |
9 | 气相色谱-FID-ECD-FPD-自动进样器 | 1 | 45.00 | |
10 | 气相色谱-FID-ECD-NPD-自动进样 | 1 | 48.00 | |
3 | 11 | 气相色谱-FID-ECD-顶空-自动进样器 | 2 | 110 |
12 | 气相色谱-FID-ECD-自动进样器 | 1 | 48.00 | |
514
好文章,需要你的鼓励
|