分标编号 | 包号 | 分标名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) |
WZ-281951-001 | 包1 | 001低压电流互感器和组合互感器 | 大连北方互感器集团有限公司 | 1 | 44.637003 |
WZ-281951-003 | 包1 | 003移动变电站 | 许继电气股份有限公司 | 1 | 1033.5319 |
WZ-281951-005 | 包1 | 005开关柜及端子箱 | 新疆特变电工自控设备有限公司 | 1 | 121.724599 |
WZ-281951-006 | 包1 | 006带电检测人工智能化设备 | 炜呈智能电力科技(杭州)有限公司 | 1 | 531.360025 |
WZ-281951-007 | 包1 | 007变电在线监测装置 | 福建和盛高科技产业有限公司 | 1 | 17.45 |
WZ-281951-009 | 包1 | 009电力市场技术支持系统 | 泰豪软件股份有限公司 | 1 | 357.09243 |
WZ-281951-009 | 包2 | 009电力市场技术支持系统 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 569.446324 |
WZ-281951-010 | 包1 | 010电力营销仿真培训系统 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1 | 150.2 |
WZ-281951-011 | 包1 | 011防误闭锁系统 | 珠海华伟电气科技股份有限公司 | 1 | 20.305001 |
WZ-281951-013 | 包1 | 013运维物资 | 西宁西高电力设备有限公司 | 1 | 53.117829 |
WZ-281951-014 | 包1 | 014智能变电站辅助系统综合监控平台 | 江苏金智科技股份有限公司 | 1 | 8.47 |
WZ-281951-014 | 包2 | 014智能变电站辅助系统综合监控平台 | 深圳市爱科赛科技股份有限公司 | 1 | 178.071912 |
WZ-281951-017 | 包1 | 017电源系统 | 厦门市爱维达电子有限公司 | 1 | 558.279998 |
WZ-281951-018 | 包1 | 018通信监控系统 | 甘肃宏昊电子科技有限公司 | 1 | 12.032616 |
WZ-281951-020 | 包1 | 020成熟套装软件 | 西宁九正电子科技有限公司 | 1 | 187.8557 |
WZ-281951-021 | 包1 | 021通信电源成套设备 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 1 | 211.000376 |
WZ-281951-022 | 包1 | 022防鸟设备 | 山东玉焕电气有限公司 | 1 | 237.27853 |
WZ-281951-023 | 包1 | 023防雷放电间隙 | 广州开能电气实业有限公司 | 1 | 100.320242 |
WZ-281951-024 | 包1 | 024扩径导线 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 1 | 107.121541 |
WZ-281951-027 | 包1 | 027电缆保护管 | 山东方特管业有限公司 | 1 | 266.574074 |
WZ-281951-028 | 包1 | 028防坠落装置 | 江苏泽佳电气设备有限公司 | 1 | 144.753 |
WZ-281951-028 | 包2 | 028防坠落装置 | 河南安力电力科技有限公司 | 1 | 388.835788 |
WZ-281951-029 | 包1 | 029工器具(带电) | 北京中诚立信电力技术有限公司 | 1 | 273.799 |
WZ-281951-030 | 包1 | 030工器具(不带电) | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 1 | 26.529999 |
WZ-281951-031 | 包1 | 031消防破拆工具 | 聚智国际(杭州)能源设备有限公司 | 1 | 29.900002 |
WZ-281951-033 | 包1 | 033避雷器测试仪及回路电阻测试仪 |
601
好文章,需要你的鼓励
|