序号 | 国家野外站名称 | 依托单位 | 主管部门 | 梳理评估结果 |
1 | 内蒙古呼伦贝尔草原生态系统国家野外科学观测研究站 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 农业农村部 | 优秀 |
2 | 山西吉县森林生态系统国家野外科学观测研究站 | 北京林业大学 | 教育部 | 优秀 |
3 | 广西环江农田生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院亚热带农业生态研究所 | 中科院 | 优秀 |
4 | 黑龙江三江沼泽湿地生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院东北地理与农业生态研究所 | 中科院 | 优秀 |
5 | 湖北神农架森林生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院植物研究所 | 中科院 | 优秀 |
6 | 内蒙古锡林郭勒草原生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院植物研究所 | 中科院 | 优秀 |
7 | 山东胶州湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院海洋研究所 | 中科院 | 优秀 |
8 | 山东禹城农田生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院地理科学与资源研究所 | 中科院 | 优秀 |
9 | 河南封丘农田生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院南京土壤研究所 | 中科院 | 优秀 |
10 | 湖南祁阳农田生态系统国家野外科学观测研究站 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 农业农村部 | 优秀 |
11 | 吉林长白山森林生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院沈阳应用生态研究所 | 中科院 | 优秀 |
12 | 四川贡嘎山森林生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 中科院 | 优秀 |
13 | 广东鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院华南植物园 | 中科院 | 优秀 |
14 | 宁夏沙坡头沙漠生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院寒区旱区环境与工程研究所 | 中科院 | 优秀 |
15 | 江苏太湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院南京地理与湖泊研究所 | 中科院 | 优秀 |
16 | 青海藏北高原冰冻圈特殊环境与灾害国家野外科学观测研究站 | 中科院寒区旱区环境与工程研究所 | 中科院 | 优秀 |
17 | 新疆天山冰川国家野外科学观测研究站 | 中科院寒区旱区环境与工程研究所 | 中科院 | 优秀 |
18 | 青海瓦里关大气成分本底国家野外科学观测研究站 | 中国气象科学研究院、青海省气象局 | 气象局 | 优秀 |
19 | 北京白家疃地球科学国家野外科学观测研究站 | 中国地震局地球物理研究所 | 地震局 | 优秀 |
20 | 安徽蒙城地球物理国家野外科学观测研究站 | 中国科学技术大学、安徽省地震局 | 中科院 地震局 | 优秀 |
21 | 北京空间环境国家野外科学观测研究站 | 中科院地质与地球物理研究所 | 中科院 | 优秀 |
22 | 海南空间天气国家野外科学观测研究站 | 中科院空间科学与应用研究中心 | 中科院 | 优秀 |
23 | 海南万宁大气环境材料腐蚀国家野外科学观测研究站 | 中国兵器工业第五九研究所 | 国资委 | 优秀 |
24 | 山东青岛海水大气环境材料腐蚀国家野外科学观测研究站 | 钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所有限公司 | 国资委 | 优秀 |
25 | 河北沽源草地生态系统国家野外科学观测研究站 | 中国农业大学 | 教育部 | 良好 |
26 | 湖北梁子湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站 | 武汉大学 | 教育部 | 良好 |
27 | 浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站 | 华东师范大学 | 教育部 | 良好 |
28 | 甘肃临泽农田生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院寒区旱区环境与工程研究所 | 中科院 | 良好 |
29 | 广东大亚湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站 | 中科院南海海洋研究所 | 中科院 | 良好 |
548
好文章,需要你的鼓励
|