行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 147858.1 | 3.3 | 124507.6 | 3.9 | 7080.1 | -14.0 |
煤炭开采和洗选业 | 3373.5 | 2.6 | 2435.4 | 7.5 | 336.2 | -23.2 |
石油和天然气开采业 | 1213.0 | 0.1 | 746.5 | 1.3 | 255.3 | -5.7 |
黑色金属矿采选业 | 484.9 | 10.5 | 389.3 | 8.7 | 28.8 | 130.4 |
有色金属矿采选业 | 456.3 | 1.0 | 350.0 | 3.6 | 44.1 | -26.0 |
非金属矿采选业 | 460.8 | 7.2 | 357.7 | 7.2 | 35.5 | 11.6 |
开采专业及辅助性活动 | 317.3 | 25.3 | 297.3 | 21.8 | 1.3 | (注) |
其他采矿业 | 2.6 | -13.3 | 2.0 | -9.1 | 0.2 | 0.0 |
农副食品加工业 | 6980.4 | 4.4 | 6282.3 | 4.5 | 251.4 | -5.5 |
食品制造业 | 2882.4 | 6.9 | 2233.7 | 7.4 | 254.7 | 11.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2505.0 | 7.7 | 1610.4 | 4.8 | 402.1 | 23.3 |
烟草制品业 | 2650.5 | 13.0 | 800.2 | 9.8 | 323.5 |
551
好文章,需要你的鼓励
|