据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示(2019年3月11日-20日),2019年3月中旬与3月上旬相比,21种产品价格上涨,26种下降,3种持平。其中,制造仪表原材料除电解铜,铅锭价格有所下降外,其它金属价格均有所上涨。
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3975.3 | 26.9 | 0.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4079.8 | 24.7 | 0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4021.4 | 16.8 | 0.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3970.0 | 14.6 | 0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4893.5 | 5.1 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4217.3 | 33.2 | 0.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 49857.8 | -90.9 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 13781.1 | 131.4 | 1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 17338.1 | -196.9 | -1.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 22215.9 | 188.7 | 0.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 385.0 | 1.7 | 0.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 856.4 | -17.0 | -1.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2443.9 | -4.4 | -0.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4734.4 | -143.9 | -2.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8497.5 | -4.2 | 0.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8736.2 | -92.9 | -1.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9093.4 |
505
好文章,需要你的鼓励
|