2018年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | | 利润总额 | |||
其中:主营业务收入 | ||||||
全年累计 | 比上年增长 | 全年累计 | 比上年增长 | 全年累计 | 比上年增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1049490.5 | 8.6 | 1022241.1 | 8.5 | 66351.4 | 10.3 |
煤炭开采和洗选业 | 24645.8 | 4.3 | 22660.3 | 5.5 | 2888.2 | 5.2 |
石油和天然气开采业 | 8710.9 | 23.4 | 8436.6 | 22.8 | 1627.5 | 438.9 |
黑色金属矿采选业 | 3374.4 | -2.4 | 3276.3 | -3.5 | 72.6 | -34.4 |
有色金属矿采选业 | 3729.1 | 3.0 | 3682.7 | 2.8 | 419.8 | 0.2 |
非金属矿采选业 | 3413.3 | 5.9 | 3383.2 | 5.9 | 268.9 | 14.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1790.9 | 15.4 | 1741.9 | 14.8 | -31.5 | (注) |
其他采矿业 | 30.9 | -1.0 | 30.8 | -1.3 | 0.8 | -27.3 |
农副食品加工业 | 47758.3 | 3.8 | 47263.1 | 3.6 | 2124.4 | 5.6 |
食品制造业 | 18679.8 | 7.3 | 18348.2 | 7.3 | 1552.2 | 6.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15534.9 |
528
好文章,需要你的鼓励
|