2018年第四批推荐性国家标准计划项目汇总表 | |||||||||||
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 标准性质 | 制修订 | 代替标准号 | 采用国际标准 | 项目周期 | 主管部门 | 归口单位 | 起草单位 | |
1 | 20184354-T-306 | 原子荧光光谱与液相色谱联用仪性能测试方法 | 推荐 | 制定 | 24 | 科学技术部 | 全国仪器分析测试标准化技术委员会 | 中国分析测试协会、北京博晖光电技术股份有限公司等 | |||
2 | 20184201-T-605 | 萤石 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法和火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 修订 | GB/T 5195.11-2006 | 24 | 中国钢铁工业协会 | 全国钢标准化技术委员会 | 山东省冶金科学研究院、首钢集团有限公司、冶金工业信息标准研究院 | ||
3 | 20184206-T-605 | 锰矿石 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 修订 | GB/T 14949.2-1994 | 24 | 中国钢铁工业协会 | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 | 山东省冶金科学研究院 | ||
4 | 20184353-T-306 | 化学蒸气发生-原子荧光光谱分析方法通则 | 推荐 | 制定 | 24 | 科学技术部 | 全国仪器分析测试标准化技术委员会 | 清华大学 | |||
5 | 20184378-T-442 | 蜂胶中咖啡酸、p-香豆酸、阿魏酸、槲皮素、莰菲醇、芹菜素、松属素、苛因、高良姜素、短叶松素3-乙酸酯、 绿原酸、阿替匹林C含量的测定 液相色谱-串联质谱法和液相色谱法 | 推荐 | 修订 | GB/T 19427-2003 | 24 | 中华全国供销合作总社 | 全国蜂产品标准化工作组 | 秦皇岛出入境检验检疫局检验检疫技术中心,浙江大学 | ||
6 | 20184463-T-469 | 植物源产品中辣椒素类物质的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 推荐 | 制定 | 24 | 国家标准化管理委员会 | 全国生化检测标准化技术委员会 | 中国测试技术研究院生物研究所 | |||
7 |
482
好文章,需要你的鼓励
|