序号 | EX | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 2019年暂定税率(%) |
686 | ex | 90259000 | 红外线测温仪传感器元件 | 4#2.7 | 1-6月:3% |
687 | 90318033 | 涡流探伤检测仪 | 5#4 | 3 | |
688 | ex | 90318090 | 音频生命探测仪、音视频生命探测仪 | 5#4 | 2 |
689 | ex | 90318090 | 集成电路测试分选设备 | 5#4 | 2 |
690 | ex | 90318090 | 跑道摩擦系数测试仪 | 5#4 | 3 |
序号 | 税则号列 | EX | 信息技术产品名称 | 2019年1月1日至6月30日最惠国税率(%) | 2019年7月1日至12月31日最惠国税率(%) |
385 | 90151000 | 测距仪 | 4.5 | 3.0 | |
386 | 90152000 | 经纬仪及视距仪 | 4.5 | 3.0 | |
387 | 90154000 | 摄影测量用仪器及装置 | 4.5 | 3.0 | |
388 | 90158000 | 其他大地测量仪器及装置 | 2.5 | 1.7 | |
389 | 90159000 | 大地测量仪器及装置的零附件 | 2.5 | 1.7 | |
413 | 90221200 | X射线断层检查仪 | 3.3 | 2.7 | |
417 | 90221920 | X射线无损探伤检测仪 | 2.0 | 1.3 | |
420 | 90222910 | γ 射线无损探伤检测仪 | 3.0 | 2.0 | |
426 | 90241010 | 电子万能试验机 | 3.5 | 2.3 | |
427 |
|