计划号 | 领域 | 项目名称 | 性质 | 制修 | 完成 | 主管部门 | 技术委员会或 | 主要起草单位 |
2018-1994T-YB | 节能与综合利用 | 含铁尘泥 二氧化钛含量的测定-二安替比林甲烷分光光度法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院等 |
2018-1995T-YB | 节能与综合利用 | 含铁尘泥 硅含量的测定 硫酸亚铁氨还原-硅钼蓝分光光度法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院等 |
2018-1996T-YB | 节能与综合利用 | 含铁尘泥 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院等 |
2018-1997T-YB | 节能与综合利用 | 含铁尘泥 硫含量的测定 红外线吸收法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院等 |
2018-1999T-YB | 节能与综合利用 | 含铁尘泥 碳含量的测定 红外线吸收法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国钢标准化技术委员会 | 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院等 |
2018-2005T-YB | 节能与综合利用 | 含铁尘泥 氧化锰含量的测定 高碘酸钾(钠)分光光度法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 | 山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院等 |
2018-2022T-YS | 节能与综合利用 | 再生锌原料化学分析方法 第12部分:铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、韶关市质量计量监督检测所 |
2018-2023T-YS | 节能与综合利用 | 再生锌原料化学分析方法 第13部分:铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 节能与综合利用司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、韶关市质量计量监督检测所 |
2018-2024T-YS | 轻金属 | 高纯镓化学分析方法 痕量元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 推荐 | 修订 | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 中铝矿业有限公司 |
2018-2026T-YS | 轻金属 |
590
好文章,需要你的鼓励
|